| 考核单位 | 安全生产领导小组 | 被考核单位 | 安全部 |
| 序号 | 项目 | 考核要求 | 分值 | 实得分 |
| 一 | 伤亡控制指标 | 杜绝死亡、重伤事故,避免一般性伤害发生。 | 30 | |
| 二 | 安全管理达标 | 70 | |
| 1 | 安全生产责任制 | 建立安全责任制、严格执行责任制、按规定配备专(兼)职安全员、管理人员责任制考核合格。 | 8 | |
| 2 | 目标管理 | 进行安全责任目标分解、落实考核办法。 | 8 | |
| 3 | 安全措施方案 | 审查安全措施、监督安全措施落实。 | 5 | |
| 4 | 安全 检查 | 安全检查有记录、检查出事故隐患整改做到“四定”、对重大事故隐患整改通知书所列项目如期完成。 | 10 | |
| 5 | 安全 教育 | 新入厂工人进行三级安全教育、有具体安全教育内容、变换工种时进行安全教育、专职安全员按规定进行年度培训考核或考核合格。 | 10 | |
| 6 | 特种作业持证上岗 | 特种作业人员均经培训后从事特种作业、特种作业人员持操作证上岗。 | 10 | |
| 7 | 安全生产事故调查 | 生产安全事故及时上报,事故调查按“四不放过”原则调查处理。 | 8 | |
| 8 | 安全生产许可证 | 安全生产许可证保持有效性 | 5 | |
| 9 | 意外伤害保险 | 对各项目部意外伤害保险购买情况及时进行检查 | 6 | |
| 检查合计分 | | 100 | |
| 考核结果: 考核负责人: 考核日期: 备注:考核结果90分以上为优秀;80分至90分为良好;60至80分为合格;60分以下为不合格,在全局通报。 |